unsere Preisliste
Preis | |
---|---|
Wochenend- oder 72 Stundenkarte* | € 100,- |
weitere 24 Std. | € 30,- |
Fischerhütte pro Nacht für 2 Personen | € 40,- |
Fischerhütte 9 & 10 pro Nacht für 2 Personen | € 25,- |
** Jede weiter Person (Platz 2,6,7 & 8) | € 10,- |
Endreinigung (pro Person) | € 5,- |
All Inclusive + | € 25,- |
All Inclusive (ohne E-Boot) | € 20,- |
Klimaanlage pro 24 Stunden | € 5,- |
Abhakmatte, Kescher und Wiegesack | € 6,- |
Groundstick Verleih pro Tag | € 3,- |
E-Motorboot pro Tag | € 15,- |
ab dem 4 Tag pro Tag | € 10,- |
Echolot | € 10,- |
Partikelmix per Kilo | € 3,- |
Gasflasche | € 30,- |
Müllentsorgung pro Mistsack | € 5,- |
* Wochenendkarte gilt von Freitag ab 11 Uhr bis Sonntag 20 Uhr.
** Die Fischerhütte auf Platz 2 und 6 kann nach Absprache mit bis zu 4 Personen belegt werden.
*** Die Fischerhütten auf Platz 9 und 10 sind ohne Strom. Man bekommt aber eine Powerbox und 2 Akkulampen dazu.
Achtung:
alle Plätze sind am Anreisetag ab 11 Uhr zu beziehen und am Abreisetag bis 10 Uhr zu räumen!
Die Fischerhütten auf Platz 9 und 10 kann man ab 12 Uhr beziehen und am Abreisetag bis 10 Uhr verlassen.